| 検査項目 | 含有量 | 試験方法 |
| イソロイシン ☆ | 83mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| ロイシン ☆ | 210mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| リシン ☆ | 370mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| メチオニン ☆ | 180mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| シスチン | 37mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| フェニルアラニン ☆ | 240mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| チロシン | 210mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| スレオニン ☆ | 340mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| トリプトファン ☆ | ※検出せず(検出限10ppm) | アミ酸自分析計法 |
| バリン ☆ | 340mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| ヒスチジン ☆ | 71mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| アルギニン | 900mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| アラニン | 1000mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| アスパラギン酸 | 590mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| グルタミン酸 | 1000mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| グリシン | 2200mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| プロリン | 1100mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| セリン | 490mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| ヒドロキシプロリン | 700mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| ヒドロキシリシン | 31mg / 100g | アミ酸自分析計法 |
| ☆印:必須アミノ酸 |
| ※天然魚から抽出した自然食品ですので、数値は商品によって若干のばらつきがございます。 |
| 試験検査機関:財団法人三重食品分析開発センター |
| 検査項目 | 含有量 | 試験方法 |
| @ 熱量 | 34kcal / 100g | ※1 |
| A 水分 | 91.4g / 100g | 常圧加熱乾燥法 |
| B たんぱく質 | 8.6g / 100g | ケルダール法 係数5.55 |
| C 脂質 | 0g / 100g | エーテル抽出法 |
| D 炭水化物 | 0g / 100g | ※2 |
| E 灰分 | 0g / 100g | 直接灰化法 |
| F ナトリウム | 2mg / 100g | 原子吸光光度法 |
| G マグネシウム | 1mg / 100g | 原子吸光光度法 |
| H カルシウム | 3mg /100g | 原子吸光光度法 |
| ※1)熱量換算係数: たんぱく質:4、 脂質:9 炭水化物:4 |
| ※2)100−(水分+たんぱく質+脂質+灰分) |
| ※天然魚から抽出した自然食品ですので、数値は商品によって若干のばらつきがございます。 |
| ※ケルダール法で検出されたたんぱく質はアミノ酸総数とは異なります。 |
| 検査検査機関:財団法人三重食品分析開発センター |
| 検査項目 | 結果 | 検査方法 ※1 |
| @ ヒ素(As2O3として) | 適合 | |
| A 鉛 | 適合 | |
| B カドミウム | 適合 | |
| C スズ | 適合 | |
| D 大腸菌群 | 適合 |
| ※1)試験方法: 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12年28日厚生省第370号) 第1食品D各条○清涼飲料水の項による |
| 詞ア検査機関:財団法人三重食品分析開発センター |
| 検査項目 | 単位 | 結果 | 検査方法 ※1 |
| @ 一般細菌数 | /ml | 30以下 | |
| A 大腸菌(E.coli) | 陰性 | ||
| B 黄色ブドウ球菌 | 陰性 | ||
| C サルモネラ菌 | 陰性 |
| ※1)検査方法: 食品衛生検査指針(微生物編)による |
| 試験検査機関:財団法人三重食品分析開発センター |